2級
★下記日程以外も開講可能です。
まずはお気軽にお問合わせください。★
2019年3月 学科・実技日程
■ 学科日程 | ||||||||||
月/日 | 曜日 | 1時限 | 2時限 | 3時限 | 4時限 | 5時限 | 6時限 | 7時限 | ||
9:00~17:00(昼休憩1時間を含む) | ||||||||||
3/2 | 土 | 操縦士の心得及び遵守事項 | 交通の方法 | |||||||
3/3 | 日 | 運航 (一般) | 修了試験 (1時間10分) |
|||||||
■ 実技日程 | ||||||||||
3/16 | 土 | Aコース | 08:00~12:20 | ● 各コースのうちのいずれかの受講 (日時ともに主催者側より指定させていただきます。) ● 実技講習後、修了試験を行います |
||||||
Bコース | 13:00~17:20 | |||||||||
3/17 | 日 | Cコース | 08:00~12:20 | |||||||
Dコース | 13:00~17:20 |
注)実技の日程は変更可能です
注)受講初日は、8:30までに会場にお越しください。
2019年4月 学科・実技日程
■ 学科日程 | ||||||||||
月/日 | 曜日 | 1時限 | 2時限 | 3時限 | 4時限 | 5時限 | 6時限 | 7時限 | ||
9:00~17:00(昼休憩1時間を含む) | ||||||||||
4/6 | 土 | 操縦士の心得及び遵守事項 | 交通の方法 | |||||||
4/7 | 日 | 運航 (一般) | 修了試験 (1時間10分) |
|||||||
■ 実技日程 | ||||||||||
4/20 | 土 | Aコース | 08:00~12:20 | ● 各コースのうちのいずれかの受講 (日時ともに主催者側より指定させていただきます。) ● 実技講習後、修了試験を行います |
||||||
Bコース | 13:00~17:20 | |||||||||
4/21 | 日 | Cコース | 08:00~12:20 | |||||||
Dコース | 13:00~17:20 |
注)受講初日は、8:30までに会場にお越しください。
※受講料金※
¥124,200-(税込)
(受講料・教科書代・免許申請手数料を含む)
その他、身体検査証明書発行のための病院受診代・証明写真代がかかります。
※受講資格※
Ⅰ・ 年齢15歳9ヵ月以上
Ⅱ・ 男女問いません
Ⅲ・ 乗船履歴は不要
Ⅳ・ 船舶職員法の規定による身体検査に合格するもの
※必要書類※
Ⅰ・ 申込書
Ⅱ・ 小型船舶操縦士身体検査証明書
(所定の用紙)
Ⅲ・ 住民票(本籍地記載のもの)・・・1通
Ⅳ・ パスポートサイズ
(縦4.5㎝×横3.5㎝)証明写真・・・4枚
Ⅴ・ 操縦免許証のコピー
(他の船舶免許をお持ちの方のみ)
~必要書類につきましては、長崎サンセットマリーナにご準備いたしております~
学科・実技会場はこちら
〉〉 長崎サンセットマリーナ
〒850-0068 長崎県長崎市福田本町1892番地
TEL 095-865-3000