マリーナガイドinfo
- ホーム
- マリーナガイド
年間係留についてabout

関東地区の約1/3、関西地区の約1/2のコストで、係留保管可能!都会からのご利用の場合でも交通費負担が充分にカバーできます。
また長崎の市街地から車で約15分。 空港から車で約45分と便利な立地。近場に多くのフィッシングポイントもあり、目的地へのアクセス時間が短く、燃料代の軽減にも。
年間艇置料(10%税込)
全長(ft) | 海上係留 | 陸上保管上下架込 | 陸上保管上下架別 |
---|---|---|---|
~20 | 217,800 | 268,620 | 196,020 |
~21 | 228,690 | 279,510 | 206,910 |
~22 | 239,580 | 285,560 | 216,590 |
~23 | 250,470 | 295,240 | 226,270 |
~24 | 261,360 | 312,180 | 235,950 |
~25 | 272,250 | 332,750 | 245,630 |
~26 | 283,140 | 348,480 | 255,310 |
~27 | 294,030 | 367,840 | 264,990 |
~28 | 304,920 | 381,150 | 274,670 |
~29 | 315,810 | 400,510 | 284,350 |
~30 | 326,700 | 412,610 | 294,030 |
~31 | 356,950 | 448,910 | 321,860 |
~32 | 367,840 | 458,590 | 331,540 |
~33 | 379,940 | 477,950 | 342,430 |
~34 | 390,830 | 486,420 | 352,110 |
~35 | 402,930 | 504,570 | 363,000 |
~36 | 435,600 | 529,980 | 392,040 |
~37 | 447,700 | 538,164 | 395,604 |
~38 | 459,800 | 555,984 | 406,296 |
~39 | 471,900 | 573,804 | 416,988 |
~40 | 484,000 | 598,752 | 427,680 |
~41 | 521,510 | 646,153 | 460,825 |
~42 | 533,610 | 671,101 | 471,517 |
~43 | 546,920 | 697,118 | 483,278 |
~44 | 559,020 | 722,066 | 493,970 |
~45 | 572,330 | 748,084 | 505,732 |
~46 | 612,260 | 797,623 | 541,015 |
~47 | 625,570 | 823,640 | 552,776 |
~48 | 638,880 | 849,658 | 564,538 |
~49 | 652,190 | 875,675 | 576,299 |
~50 | 665,500 | 901,692 | 588,060 |
1.陸上ヤード(最大隻数100艇)
2.海上バース(最大隻数90艇)陸電ポスト(100V)及び水道栓を設置
3.給油設備完備(軽油・レギュラーガソリン対応)
4.25t大型艇用・4.8tゴムボート専用の上下架クレーンを配備
5.駐車場(一般駐車場130台/マリーナ専用駐車場80台)
6.点検・修理等に対応できるメンテナンス工場を完備

ボート・ヨットの保管を検討されている方向けにマリーナ見学を随時行っています。
マリーナスタッフが丁寧にご説明いたします。メール又はお電話でお気軽にお問い合わせください。
※事前のご予約が必要です。
施設利用についてfacility
ビジター係留料(10%税込)
艇の全長 | 4時間 | 1日 | 1週間 | 1ヶ月 |
---|---|---|---|---|
~25フィート | 1,430 | 2,750 | 13,750 | 49,500 |
~30フィート | 1,650 | 3,300 | 16,500 | 59,400 |
~35フィート | 1,980 | 3,850 | 19,250 | 69,300 |
~40フィート | 2,200 | 4,400 | 22,000 | 79,200 |
~45フィート | 2,530 | 4,950 | 24,750 | 89,100 |
~50フィート | 2,750 | 5,500 | 27,500 | 99,000 |

-
ビジター桟橋 -
ビジター桟橋 -
陸電ポスト -
陸電ポスト
1.ご利用の際は予めご予約が必要です。
2.こちらのバースは通常のマリンコはご使用になれません。
3.マリンコをご使用の場合はアダプターが必要です。
4.詳しくはマリーナ事務所までお問い合わせください。
給油設備
給油桟橋(20m、軽油用2基、レギュラーガゾリン用2基)
上下架料(10%税込)
全長(ft) | 年間艇置契約の方 | ビジター利用の方 |
---|---|---|
~23 | 3,300 | 4,950 |
~24 | 3,850 | 5,775 |
~25 | 4,400 | 6,600 |
~26 | 4,950 | 7,425 |
~27 | 5,500 | 8,250 |
~28 | 6,050 | 9,075 |
~29 | 6,600 | 9,900 |
~30 | 7,150 | 10,725 |
~31 | 7,700 | 11,550 |
~32 | 8,250 | 12,375 |
~33 | 8,800 | 13,200 |
~34 | 9,350 | 14,025 |
~35 | 9,900 | 14,850 |
~36 | 10,260 | 19,440 |
~37 | 10,800 | 19,440 |
~38 | 11,340 | 19,440 |
~39 | 11,880 | 19,440 |
~40 | 12,960 | 19,440 |
1. 40ft以上はお問い合わせください。
2. 事前のご予約が必要です。
3. 船台使用料は別途かかります。
船台使用料(10%税込)
全長(ft) | 1日 | 1泊2日 | 1週間 | 1ヶ月 | |
---|---|---|---|---|---|
~25 | 年間艇置契約の方 | 1,540 | 2,310 | 7,700 | 30,800 |
ビジター利用の方 | 2,200 | 3,300 | 11,000 | 44,000 | |
~30 | 年間艇置契約の方 | 2,695 | 3,465 | 13,475 | 53,900 |
ビジター利用の方 | 3,850 | 4,950 | 19,250 | 77,000 | |
~35 | 年間艇置契約の方 | 3,850 | 4,620 | 19,250 | 77,000 |
ビジター利用の方 | 5,500 | 6,600 | 27,500 | 110,000 | |
~40 | 年間艇置契約の方 | 4,620 | 5,390 | 23,100 | 92,400 |
ビジター利用の方 | 6,600 | 7,700 | 33,000 | 132,000 | |
~45 | 年間艇置契約の方 | 5,390 | 6,160 | 26,950 | 107,800 |
ビジター利用の方 | 7,700 | 8,800 | 38,500 | 154,000 | |
~50 | 年間艇置契約の方 | 6,160 | 6,930 | 30,800 | 123,200 |
ビジター利用の方 | 8,800 | 9,900 | 44,000 | 176,000 |
1. 船台には限りがございます。空き状況はお問い合わせください。
2. 事前のご予約が必要です。
3. クレーン上下架料は別途かかります。
船艇清掃塗装
船台の空き状況がございますので、事前のお問い合わせをお願いいたします。
スロープ使用料金
施設 | 料金 |
---|---|
スロープ使用料金 | 1艇 1,100円 |
ヨットセール格納庫
施設 | 料金 |
---|---|
ヨットセール格納庫 | 年間59,400円 年間使用料一括前払い |
貸しロッカー
施設 | 料金 |
---|---|
貸しロッカー | 年間13,200円 年間使用料一括前払い |
シャワー
施設 | 料金 |
---|---|
シャワー | おひとり様 220円/回 |
その他施設紹介・概要others
施設 | 料金 |
---|---|
グラウンド | 半日3,300円/1日5,500円 |
多目的広場 | 半日3,300円/1日5,500円 |
イベント利用(ウインズコート他) | 1日 22,000円 |
展示会(営利目的) | 1日 55,000円 |
施設内での撮影 | 1日 33,000円 |
※電気・水道使用料は、別途申し受けます。

-
①マリンハウス 2,170㎡
1階/マリーナオフィス・カフェ・オーナーズルーム・ロッカー・シャワー室
2階/レストラン・多目的ホール(220㎡)・チャペル(60席、60㎡) -
②浮桟橋 20ft~45ft
-
③ビジター桟橋 110m 50ftまで係留可
-
④スロープ -
⑤給油桟橋 軽油用2基、レギュラーガゾリン用2基
-
⑥上下架施設 25トン用1基、4.8トン用1基
-
⑦ボートヤード 100艇
-
⑧メンテナンス工場 270㎡
-
⑨グラウンド 8,000㎡
-
⑩駐車場 普通車130台、大型バス4台収容
-
⑪マリーナ専用駐車場 普通車80台収容
-
⑫サンセットヒル -
⑬芝生広場 -
RVパーク
アクセスaccess
会社概要company
社名 | 長崎サンセットマリーナ株式会社 |
---|---|
設立 | 1993年6月 (マリーナ開業は1995年7月) |
資本金 | 10,000,000円 |
株主 | 株式会社ササキコーポレーション、長崎県、長崎市 など |
本社所在地 | 〒850-0068 長崎市福田本町1892番地 TEL.095-865-3000 FAX.095-865-2273 |
出島ハーバー | 〒850-0862 長崎市出島町1-1-114 TEL.095-818-2370 FAX.095-823-1078 |
代表者 | 代表取締役社長 吉井 健 |
事業内容 | マリーナ事業 ・プレジャー ボートの保管(海上・陸上) ・給油サービス ・船舶メンテナンス及び船舶用エンジン・部品・用品の販売 ・マリンライフ事業(レンタルボート、チャータークルーズ、小型船舶免許教室など) ・指定管理者業務(長崎サンセットマリーナ、長崎出島ハーバー、小江ボートパーク) |