メンテナンスmaintenance
- ホーム
- メンテナンス
メンテナンスについてmaintenance

熟練したマリン整備士が対応
基定期的な点検・検査、修理など、熟練したマリン整備士が対応します。
お気軽にご相談ください。
お気軽にご相談ください。
船底清掃塗装依頼等request
全長(ft) | 上下架料 | 船台使用料(1泊2日) | 高圧洗浄機使用料 | 船底清掃 | 船底塗装(ローラー1回塗) | 全長(ft) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
契約オーナー | ビジター | 契約オーナー | ビジター | 契約オーナー | ビジター | 契約オーナー | ビジター | 契約オーナー | ビジター | ||
~20 | 3,300 | 4,950 | 2,310 | 3,300 | 2,310 | 3,300 | 5,500 | 7,700 | 11,000 | 13,200 | ~20 |
~21 | 3,300 | 4,950 | 2,310 | 3,300 | 2,310 | 3,300 | 8,250 | 11,000 | 13,750 | 16,500 | ~21 |
~22 | 3,300 | 4,950 | 2,310 | 3,300 | 2,310 | 3,300 | 8,250 | 11,000 | 13,750 | 16,500 | ~22 |
~23 | 3,300 | 4,950 | 2,310 | 3,300 | 2,310 | 3,300 | 8,250 | 11,000 | 13,750 | 16,500 | ~23 |
~24 | 3,850 | 5,775 | 2,310 | 3,300 | 2,310 | 3,300 | 8,250 | 11,000 | 13,750 | 16,500 | ~24 |
~25 | 4,400 | 6,600 | 2,310 | 3,300 | 2,310 | 3,300 | 8,250 | 11,000 | 13,750 | 16,500 | ~25 |
~26 | 4,950 | 7,425 | 2,640 | 3,630 | 3,465 | 4,950 | 11,550 | 14,850 | 16,500 | 19,800 | ~26 |
~27 | 5,500 | 8,250 | 2,640 | 3,630 | 3,465 | 4,950 | 11,550 | 14,850 | 16,500 | 19,800 | ~27 |
~28 | 6,050 | 9,075 | 2,640 | 3,630 | 3,465 | 4,950 | 11,550 | 14,850 | 16,500 | 19,800 | ~28 |
~29 | 6,600 | 9,900 | 2,640 | 3,630 | 3,465 | 4,950 | 11,550 | 14,850 | 16,500 | 19,800 | ~29 |
~30 | 7,150 | 10,725 | 2,640 | 3,630 | 3,465 | 4,950 | 11,550 | 14,850 | 16,500 | 19,800 | ~30 |
~31 | 7,700 | 11,550 | 2,970 | 3,960 | 4,620 | 6,600 | 14,300 | 18,700 | 23,100 | 26,950 | ~31 |
~32 | 8,250 | 12,375 | 2,970 | 3,960 | 4,620 | 6,600 | 14,300 | 18,700 | 23,100 | 26,950 | ~32 |
~33 | 8,800 | 13,200 | 2,970 | 3,960 | 4,620 | 6,600 | 14,300 | 18,700 | 23,100 | 26,950 | ~33 |
~34 | 9,350 | 14,025 | 2,970 | 3,960 | 4,620 | 6,600 | 14,300 | 18,700 | 23,100 | 26,950 | ~34 |
~35 | 9,900 | 14,850 | 2,970 | 3,960 | 4,620 | 6,600 | 14,300 | 18,700 | 23,100 | 26,950 | ~35 |
~36 | 10,450 | 19,800 | 3,300 | 4,290 | 5,390 | 7,700 | 16,500 | 22,000 | 26,400 | 30,800 | ~36 |
~37 | 11,000 | 19,800 | 3,300 | 4,290 | 5,390 | 7,700 | 16,500 | 22,000 | 26,400 | 30,800 | ~37 |
~38 | 11,550 | 19,800 | 3,300 | 4,290 | 5,390 | 7,700 | 16,500 | 22,000 | 26,400 | 30,800 | ~38 |
~39 | 12,100 | 19,800 | 3,300 | 4,290 | 5,390 | 7,700 | 16,500 | 22,000 | 26,400 | 30,800 | ~39 |
~40 | 13,200 | 19,800 | 3,300 | 4,290 | 5,390 | 7,700 | 16,500 | 22,000 | 26,400 | 30,800 | ~40 |
備考
1.料金は船底清掃塗装を全てマリーナに依頼した場合の概算です。
2.牡蠣殻が多い場合は別途処分料がかかります。
3.シャフト、ペラの清掃塗装は別途料金がかかります。
4.塗料は別途料金がかかります。
5.上架期間、作業内容によって料金は異なります。