船台使用料(10%税込)
全長(ft) | 1日 | 1泊2日 | 1週間 | 1ヶ月 | |
~25 | 年間艇置契約の方 | 1,540 | 2,310 | 7,700 | 30,800 |
ビジター利用の方 | 2,200 | 3,300 | 11,000 | 44,000 | |
~30 | 年間艇置契約の方 | 2,695 | 3,465 | 13,475 | 53,900 |
ビジター利用の方 | 3,850 | 4,950 | 19,250 | 77,000 | |
~35 | 年間艇置契約の方 | 3,850 | 4,620 | 19,250 | 77,000 |
ビジター利用の方 | 5,500 | 6,600 | 27,500 | 110,000 | |
~40 | 年間艇置契約の方 | 4,620 | 5,390 | 23,100 | 92,400 |
ビジター利用の方 | 6,600 | 7,700 | 33,000 | 132,000 | |
~45 | 年間艇置契約の方 | 5,390 | 6,160 | 26,950 | 107,800 |
ビジター利用の方 | 7,700 | 8,800 | 38,500 | 154,000 | |
~50 | 年間艇置契約の方 | 6,160 | 6,930 | 30,800 | 123,200 |
ビジター利用の方 | 8,800 | 9,900 | 44,000 | 176,000 |
<備考>
1. 船台には限りがございます。空き状況はお問い合わせください。
2. 事前のご予約が必要です。
3. クレーン上下架料は別途かかります。