年間艇置利用料金
【2019年10月1日~ 税込料金(10%)】
全長 | 海上係留 | 陸上保管 | |
(ft) | 上下架込 | 上下架別 | |
~20 | 217,800 | 268,620 | 196,020 |
~21 | 228,690 | 279,510 | 206,910 |
~22 | 239,580 | 285,560 | 216,590 |
~23 | 250,470 | 295,240 | 226,270 |
~24 | 261,360 | 312,180 | 235,950 |
~25 | 272,250 | 332,750 | 245,630 |
~26 | 283,140 | 348,480 | 255,310 |
~27 | 294,030 | 367,840 | 264,990 |
~28 | 304,920 | 381,150 | 274,670 |
~29 | 315,810 | 400,510 | 284,350 |
~30 | 326,700 | 412,610 | 294,030 |
~31 | 356,950 | 448,910 | 321,860 |
~32 | 367,840 | 458,590 | 331,540 |
~33 | 379,940 | 477,950 | 342,430 |
~34 | 390,830 | 486,420 | 352,110 |
~35 | 402,930 | 504,570 | 363,000 |
~36 | 435,600 | 529,980 | 392,040 |
~37 | 447,700 | ||
~38 | 459,800 | ||
~39 | 471,900 | ||
~40 | 484,000 | ||
~41 | 521,510 | ||
~42 | 533,610 | ||
~43 | 546,920 | ||
~44 | 559,020 | ||
~45 | 572,330 | ||
~46 | 612,260 | ||
~47 | 625,570 | ||
~48 | 638,880 | ||
~49 | 652,190 | ||
~50 | 665,500 |
<備考>
1.初年度は、年間艇置利用料金1年分(税抜)の保証金が必要です。
2.海上係留はバース区分ごとに艇幅制限がございます。
3.陸上保管には、別途船台が必要です。